Overall Final Ranking
20191207_01 Practice Flight_練習賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 04_徐崇毓_HSU CHONG YU 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 49_COROMINAS ALFONSO III 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 01_張佳諺_CHANG CHIA YEN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 46_CAPINGIAN REYZALDY 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 43_MANUEL WMMANUEL 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 39_PARK SUNGJU 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 25_曾子單_CHIAHG WEI MING 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 36_LALMAND LEO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 22_史博文_SHIH PO WEN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 33_蔡奕恆_TSAI YI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 30_遲德威_CHIH DE WEI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 18_張顥耀_CHANG HAO YAO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 15_柯奐辰_KO HUAN CHEN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 12_何漢_HO HAN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 57_CHAN CHUN KIT 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 54_HO WING CHI WILLIAM 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 09_張欣華_CHANG HSINHUA 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 06_唐貫程_TANG KUAN CHENG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 51_CROTTI PABLO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 03_吳彥賓_WU YEN BEN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 48_COROMINAS ALFONSO IV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 45_CANLAS IRVIN KENTOR 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 42_袁子晴_YUAN ZIQING 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 27_張濬騰_ZHANG JUN TENG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 38_WANNAPONG WANRAYA 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 24_黃肇嘉_HUANG CHAO CHIA 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 35_黃永昌_HUANG YONG CHANG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 32_林國龍_LIN GUO LONG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 20_李運康_LEA ALEXANDER 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 62_余慶健_YU HING KIN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 29_宋宜軒_SUNG YI HSUAN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 14_鄭ㄧ龍_CHENG YI LUNG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 59_FUNG YUE SUNG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 11_陳俊菁_CHEN CHU CHIN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 53_李永康_LEE WING HONG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 08_李宸奕_LEE CHEN-YI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 05_李岳倫_LEE YUEH LUN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 50_MARTINEZ ANDRE PATRICK 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 02_趙莛宇_CHAO TING YU 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 47_COROMINAS ANDRE MAXIM 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 44_CORTEJOS FREDERICK 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 40_LEE RABIN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 26_葉子碩_YEH TZU SHUO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 37_ADRIAN THEN WEI KIT 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 23_王旭誠_WANG XU CHENG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 34_陳慶輿_CHEN QING YU 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 31_陳廷保_CHEN TING PAO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 19_郝昌德_HAO CHANG DE 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 16_蕭明翊_HSIAO MING YI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 61_WALKEY MATTHEW 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 28_黃世賢_HUANG SHIN HSIEN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 13_柯冠丞_KO KUAN CHENG 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 58_LAM MAN KIT 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 10_陳泓安_CHEN HONG AN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 55_許逸豪_HUI YAT HO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 07_黃豐慶_HUANG FENG CHING 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
1 52_INOUE KEN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
20191207_02 Qualifying Round_預賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 39_PARK SUNGJU 18.519 3/57.373 (2) 2/59.
2 27_張濬騰_ZHANG JUN TENG 21.071 3/2:13.734 (3) 1/5
3 31_陳廷保_CHEN TING PAO 21.421 2/1:55.829 (3) 1/1
4 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 23.123 3/1:19.039 (2) 3/1
5 38_WANNAPONG WANRAYA 23.834 3/1:14.505 (2) 3/1
6 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 24.134 3/1:16.212 (3) 3/1
7 20_李運康_LEA ALEXANDER 24.254 3/1:18.359 (1) 1/3
8 52_INOUE KEN 24.514 3/1:22.426 (3) 3/1
9 02_趙莛宇_CHAO TING YU 24.765 3/1:17.378 (2) 3/1
10 04_徐崇毓_HSU CHONG YU 25.496 3/1:20.141 (2) 3/1
11 36_LALMAND LEO 26.076 3/1:25.326 (2) 3/1
12 47_COROMINAS ANDRE MAXIM 26.076 3/1:39.031 (1) 2/5
13 50_MARTINEZ ANDRE PATRICK 26.897 3/1:27.278 (1) 3/1
14 32_林國龍_LIN GUO LONG 27.957 3/1:27.658 (2) 3/1
15 54_HO WING CHI WILLIAM 28.529 3/1:29.729 (2) 3/1
16 15_柯奐辰_KO HUAN CHEN 29.019 3/1:35.706 (2) 3/1
17 61_WALKEY MATTHEW 29.580 3/1:45.915 (2) 3/2
18 55_許逸豪_HUI YAT HO 29.970 3/1:38.570 (1) 3/1
19 09_張欣華_CHANG HSINHUA 30.120 3/1:40.601 (1) 3/1
20 07_黃豐慶_HUANG FENG CHING 30.270 3/1:39.891 (1) 3/2
21 26_葉子碩_YEH TZU SHUO 31.792 3/1:45.710 (2) 3/2
22 01_張佳諺_CHANG CHIA YEN 31.802 3/1:54.501 (3) 0/0
23 12_何漢_HO HAN 32.943 3/1:44.816 (3) 3/2
24 11_陳俊菁_CHEN CHU CHIN 33.023 3/1:49.969 (2) 3/2
25 23_王旭誠_WANG XU CHENG 33.213 3/1:48.472 (3) 1/1
26 44_CORTEJOS FREDERICK 33.214 3/1:50.004 (2) 1/3
27 14_鄭ㄧ龍_CHENG YI LUNG 34.424 2/1:36.608 (1) 0/0
28 06_唐貫程_TANG KUAN CHENG 34.694 3/1:48.662 (2) 0/0
29 16_蕭明翊_HSIAO MING YI 35.315 3/1:52.693 (2) 3/1
30 48_COROMINAS ALFONSO IV 35.375 3/1:54.609 (2) 1/4
31 22_史博文_SHIH PO WEN 36.106 3/1:51.798 (1) 3/2
32 37_ADRIAN THEN WEI KIT 37.357 3/2:02.593 (1) 3/2
33 62_余慶健_YU HING KIN 37.748 3/1:54.274 (2) 3/2
34 34_陳慶輿_CHEN QING YU 38.178 3/2:03.026 (1) 2/2
35 57_CHAN CHUN KIT 40.440 3/2:07.171 (1) 3/2
36 18_張顥耀_CHANG HAO YAO 40.961 3/2:22.678 (1) 3/2
37 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 41.151 3/2:31.924 (2) 3/2
38 25_曾子單_CHIAHG WEI MING 41.281 3/2:02.213 (1) 1/4
39 58_LAM MAN KIT 41.451 3/2:08.497 (3) 3/2
40 03_吳彥賓_WU YEN BEN 44.474 2/1:32.991 (3) 2/1
41 30_遲德威_CHIH DE WEI 44.835 3/2:41.375 (1) 2/1
42 59_FUNG YUE SUNG 44.875 3/2:32.423 (3) 2/1
43 45_CANLAS IRVIN KENTOR 45.476 3/2:34.625 (1) 3/2
44 42_袁子晴_YUAN ZIQING 45.666 3/2:35.046 (1) 2/2
45 46_CAPINGIAN REYZALDY 46.046 3/2:54.558 (2) 1/1
46 53_李永康_LEE WING HONG 46.416 3/2:33.673 (2) 3/2
47 08_李宸奕_LEE CHEN-YI 47.178 3/3:00.664 (2) 2/2
48 43_MANUEL WMMANUEL 52.853 3/2:44.083 (2) 3/2
49 05_李岳倫_LEE YUEH LUN 1:00.200 2/1:57.373 (3) 2
50 28_黃世賢_HUANG SHIN HSIEN 1:01.582 2/2:14.250 (2) 2
51 13_柯冠丞_KO KUAN CHENG 3/1:41.720 (1) 1/1:31.92
52 19_郝昌德_HAO CHANG DE 1/51.530 (3) 0/0.000 (1)
53 24_黃肇嘉_HUANG CHAO CHIA 1/53.842 (1) 1/1:20.010
54 51_CROTTI PABLO 1/1:02.543 (2) 0/0.000 (
55 35_黃永昌_HUANG YONG CHANG 1/1:16.847 (1) 0/0.000 (
56 29_宋宜軒_SUNG YI HSUAN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
56 10_陳泓安_CHEN HONG AN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
56 40_LEE RABIN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
56 49_COROMINAS ALFONSO III 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
56 33_蔡奕恆_TSAI YI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2)
close X