Overall Final Ranking
20191208_11 B Group 1 Elimination Round_ B 組32強賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 07_黃豐慶_HUANG FENG CHING 3/1:47.974 (1) Qualified 1st
2 03_吳彥賓_WU YEN BEN 3/2:06.489 (1) Qualified 2nd
3 19_郝昌德_HAO CHANG DE 3/2:11.928 (1) Qualified 3rd
4 58_LAM MAN KIT 3/2:17.621 (1) Qualified 4th
5 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 3/2:19.588 (1) Qualified 5th
6 18_張顥耀_CHANG HAO YAO 3/2:21.507 (1) Qualified 6th
7 37_ADRIAN THEN WEI KIT 3/2:26.949 (1) Qualified 7th
8 59_FUNG YUE SUNG 3/2:31.979 (1) Qualified 8th
9 57_CHAN CHUN KIT 3/2:33.755 (1) Qualified 9th
10 53_李永康_LEE WING HONG 3/2:46.252 (1) Qualified 10th
11 45_CANLAS IRVIN KENTOR 3/2:48.110 (1) Qualified 11th
12 08_李宸奕_LEE CHEN-YI 2/1:43.742 (1) Qualified 12th
13 31_陳廷保_CHEN TING PAO 2/1:58.540 (1) Qualified 13th
14 42_袁子晴_YUAN ZIQING 2/2:10.965 (1) Qualified 14th
15 43_MANUEL WMMANUEL 2/2:17.474 (1) Qualified 15th
16 34_陳慶輿_CHEN QING YU 2/2:24.248 (1) Qualified 16th
17 28_黃世賢_HUANG SHIN HSIEN 2/2:30.449 (1) Qualified 17th
18 30_遲德威_CHIH DE WEI 1/43.177 (1) Qualified 18th
19 24_黃肇嘉_HUANG CHAO CHIA 1/46.699 (1) Qualified 19th
20 51_CROTTI PABLO 1/1:12.749 (1) Qualified 20th
21 29_宋宜軒_SUNG YI HSUAN 1/1:41.037 (1) Qualified 21st
22 46_CAPINGIAN REYZALDY 0/0.000 (1) Qualified 22nd
23 35_黃永昌_HUANG YONG CHANG 0/0.000 (1) Qualified 22nd
24 05_李岳倫_LEE YUEH LUN 0/0.000 (1) Qualified 22nd
25 27_張濬騰_ZHANG JUN TENG 0/0.000 (1) Qualified 22nd
26 14_鄭ㄧ龍_CHENG YI LUNG 0/0.000 (1) Qualified 22nd
27 49_COROMINAS ALFONSO III 0/0.000 (1) Qualified 22nd
28 33_蔡奕恆_TSAI YI 0/0.000 (1) Qualified 22nd
20191208_12 B Group 2 Elimination Round_ B 組16強賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 03_吳彥賓_WU YEN BEN 3/1:54.143 (3) Qualified 1st
2 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 3/1:54.178 (3) Qualified 2nd
3 58_LAM MAN KIT 3/2:00.269 (3) Qualified 3rd
4 30_遲德威_CHIH DE WEI 3/2:12.892 (3) Qualified 4th
5 19_郝昌德_HAO CHANG DE 3/2:19.128 (3) Qualified 5th
6 42_袁子晴_YUAN ZIQING 3/2:38.362 (3) Qualified 6th
7 37_ADRIAN THEN WEI KIT 3/2:38.828 (3) Qualified 7th
8 43_MANUEL WMMANUEL 3/2:46.445 (3) Qualified 8th
9 53_李永康_LEE WING HONG 3/3:03.963 (3) Qualified 9th
10 18_張顥耀_CHANG HAO YAO 2/1:36.275 (3) Qualified 10th
11 08_李宸奕_LEE CHEN-YI 1/1:04.748 (3) Qualified 11th
12 34_陳慶輿_CHEN QING YU 0/0.000 (1) Qualified 12th
13 07_黃豐慶_HUANG FENG CHING 0/0.000 (1) Qualified 12th
14 59_FUNG YUE SUNG 0/0.000 (1) Qualified 12th
15 31_陳廷保_CHEN TING PAO 0/0.000 (1) Qualified 12th
16 57_CHAN CHUN KIT 0/0.000 (1) Qualified 12th
20191208_13 B Group Siem Final Round_ B 組8強賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY [5] [1] 3/1:57.685 A Main
2 58_LAM MAN KIT [4] [1] 3/1:58.297 A Main
3 19_郝昌德_HAO CHANG DE [3] [2] 3/1:59.938 A Main
4 03_吳彥賓_WU YEN BEN [2] [3] 3/2:13.432 A Main
5 43_MANUEL WMMANUEL [5] [2] 3/2:52.989 A Main
6 30_遲德威_CHIH DE WEI [1] [4] 2/1:46.655 A Main
7 59_FUNG YUE SUNG [5] [3] 2/2:20.428 A Main
8 42_袁子晴_YUAN ZIQING [5] [4] 0/0.000 A Main
20191208_14 B Group Finals Round_ B 組決賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 19_郝昌德_HAO CHANG DE [4] 3/2:05.378 A Main
2 58_LAM MAN KIT [3] 3/2:12.496 A Main
3 43_MANUEL WMMANUEL [2] 3/2:54.507 A Main
4 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY [1] 1/36.523 A Main
20191208_21 A Group 1 Elimination Round_ A 組32強賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 39_PARK SUNGJU 3/1:05.642 (2) Qualified 1st
2 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 3/1:13.177 (2) Qualified 2nd
3 52_INOUE KEN 3/1:17.053 (2) Qualified 3rd
4 38_WANNAPONG WANRAYA 3/1:23.652 (2) Qualified 4th
5 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 3/1:24.567 (2) Qualified 5th
6 50_MARTINEZ ANDRE PATRICK 3/1:32.661 (2) Qualified 6th
7 32_林國龍_LIN GUO LONG 3/1:33.766 (2) Qualified 7th
8 13_柯冠丞_KO KUAN CHENG 3/1:35.163 (2) Qualified 8th
9 23_王旭誠_WANG XU CHENG 3/1:36.320 (2) Qualified 9th
10 20_李運康_LEA ALEXANDER 3/1:36.687 (2) Qualified 10th
11 54_HO WING CHI WILLIAM 3/1:36.837 (2) Qualified 11th
12 61_WALKEY MATTHEW 3/1:44.072 (2) Qualified 12th
13 48_COROMINAS ALFONSO IV 3/1:46.090 (2) Qualified 13th
14 15_柯奐辰_KO HUAN CHEN 3/1:46.596 (2) Qualified 14th
15 44_CORTEJOS FREDERICK 3/1:49.232 (2) Qualified 15th
16 16_蕭明翊_HSIAO MING YI 3/1:52.134 (2) Qualified 16th
17 11_陳俊菁_CHEN CHU CHIN 3/1:54.020 (2) Qualified 17th
18 22_史博文_SHIH PO WEN 3/2:04.713 (2) Qualified 18th
19 36_LALMAND LEO 2/56.780 (2) Qualified 19th
20 12_何漢_HO HAN 2/1:02.515 (2) Qualified 20th
21 06_唐貫程_TANG KUAN CHENG 2/1:17.697 (2) Qualified 21st
22 40_LEE RABIN 1/25.839 (2) Qualified 22nd
23 09_張欣華_CHANG HSINHUA 1/31.324 (2) Qualified 23rd
24 02_趙莛宇_CHAO TING YU 1/31.329 (2) Qualified 24th
25 26_葉子碩_YEH TZU SHUO 1/33.884 (2) Qualified 25th
26 01_張佳諺_CHANG CHIA YEN 1/33.892 (2) Qualified 26th
27 62_余慶健_YU HING KIN 1/48.108 (2) Qualified 27th
28 04_徐崇毓_HSU CHONG YU 1/1:31.401 (2) Qualified 28th
29 55_許逸豪_HUI YAT HO 0/0.000 (1) Qualified 29th
30 47_COROMINAS ANDRE MAXIM 0/0.000 (1) Qualified 29th
31 25_曾子單_CHIAHG WEI MING 0/0.000 (1) Qualified 29th
32 10_陳泓安_CHEN HONG AN 0/0.000 (1) Qualified 29th
20191208_22 A Group 2 Elimination Round_ A 組16強賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 39_PARK SUNGJU 3/1:02.308 (4) Qualified 1st
2 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 3/1:08.984 (4) Qualified 2nd
3 52_INOUE KEN 3/1:12.298 (4) Qualified 3rd
4 38_WANNAPONG WANRAYA 3/1:14.944 (4) Qualified 4th
5 20_李運康_LEA ALEXANDER 3/1:17.777 (4) Qualified 5th
6 50_MARTINEZ ANDRE PATRICK 3/1:19.980 (4) Qualified 6th
7 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 3/1:20.297 (4) Qualified 7th
8 23_王旭誠_WANG XU CHENG 3/1:24.960 (4) Qualified 8th
9 04_徐崇毓_HSU CHONG YU 3/1:27.173 (4) Qualified 9th
10 61_WALKEY MATTHEW 3/1:27.785 (4) Qualified 10th
11 15_柯奐辰_KO HUAN CHEN 3/1:31.417 (4) Qualified 11th
12 44_CORTEJOS FREDERICK 3/1:49.585 (4) Qualified 12th
13 13_柯冠丞_KO KUAN CHENG 0/0.000 (1) Qualified 13th
14 54_HO WING CHI WILLIAM 0/0.000 (1) Qualified 13th
15 40_LEE RABIN 0/0.000 (1) Qualified 13th
16 32_林國龍_LIN GUO LONG 0/0.000 (1) Qualified 13th
20191208_23 A Group Siem Final Round_ A 組8強賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 39_PARK SUNGJU [4] [1] 3/1:08.109 A Main
2 52_INOUE KEN [3] [2] 3/1:16.549 A Main
3 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI [2] [3] 3/1:18.140 A Main
4 38_WANNAPONG WANRAYA [5] [1] 3/1:22.828 A Main
5 20_李運康_LEA ALEXANDER [5] [2] 3/1:36.273 A Main
6 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI [5] [3] 0/0.000 A Main
7 23_王旭誠_WANG XU CHENG [5] [3] 0/0.000 A Main
8 61_WALKEY MATTHEW [1] [4] 0/0.000 A Main
20191208_24 A Group Small Finals Round_ A組 小決賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI [4] 3/1:21.616 A Main
2 61_WALKEY MATTHEW [3] 3/2:27.152 A Main
3 23_王旭誠_WANG XU CHENG [2] 2/1:17.032 A Main
4 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI [1] 0/0.000 A Main
20191208_25 A Group Finals Round_ A 組決賽
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 39_PARK SUNGJU [8] 6/2:11.758 A Main
2 52_INOUE KEN [6] 6/2:30.575 A Main
3 20_李運康_LEA ALEXANDER [3] 6/2:50.026 A Main
4 38_WANNAPONG WANRAYA [2] 3/1:21.106 A Main
close X