Race Points (best 1 of 2)
2018-10-21 Group A Final(Best 4 Pilots)4強-決賽
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 05_王旭誠 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 24_ALEX LEA 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 32_KEN INOUE 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 51_赖竞豪 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
2018-10-21 Group A Knockout (A組 淘汰賽)
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 10_KJ-FPV(蔣豐駿) 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:38.066 998 : 0/0.000
1 18_LEUNG KA KEI 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:27.308 998 : 0/0.000
1 24_ALEX LEA 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:34.270 998 : 0/0.000
1 53_陳尚佐 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:32.464 998 : 0/0.000
1 51_赖竞豪 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:27.461 998 : 0/0.000
1 23_KENNY KO 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:44.709 998 : 0/0.000
1 52_廖嘉源 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:31.626 998 : 0/0.000
1 32_KEN INOUE 4 [1,0,0,0,...] N/A 4 : 3/1:21.896 998 : 0/0.000
9 49_馮立中 4 [0,1,0,0,...] N/A 4 : 2/1:26.669 998 : 0/0.000
10 11_葉子碩 4 [0,0,1,0,...] N/A 4 : 1/33.796 998 : 0/0.000
11 45_MUK LIN 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/1:41.412 998 : 0/0.000
11 03_曾子單 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/1:39.804 998 : 0/0.000
11 05_王旭誠 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/1:41.506 998 : 0/0.000
11 50_ALJERICO TALEON 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/1:35.059 998 : 0/0.000
11 30_ANDRE MAXIM COROMINAS 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/2:09.533 998 : 0/0.000
11 16_GINOFPV(許峻豪) 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/1:47.092 998 : 0/0.000
11 17_WIL HO 5 [0,1,0,0,...] N/A 5 : 3/1:47.085 998 : 0/0.000
18 48_蕭明翊 5 [0,0,1,0,...] N/A 5 : 2/1:15.736 998 : 0/0.000
18 02_CHONGYU(徐崇毓) 5 [0,0,1,0,...] N/A 5 : 2/59.688 998 : 0/0.000
20 47_科技人 5 [0,0,0,1,...] N/A 5 : 1/42.661 998 : 0/0.000
21 57_何漢 6 [0,0,1,0,...] N/A 6 : 3/2:08.462 998 : 0/0.000
21 26_FREDERICK CORTEJOS 6 [0,0,1,0,...] N/A 6 : 3/1:46.261 998 : 0/0.000
21 43_廖俠 6 [0,0,1,0,...] N/A 6 : 3/1:50.735 998 : 0/0.000
21 01_沈昆霖 6 [0,0,1,0,...] N/A 6 : 3/1:57.902 998 : 0/0.000
25 09_張欣華 6 [0,0,0,1,...] N/A 6 : 2/1:43.598 998 : 0/0.000
25 04_陳澤瑋 6 [0,0,0,1,...] N/A 6 : 2/1:32.773 998 : 0/0.000
27 06_STEPHFPV(趙莛宇) 998 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
27 33_WAI HO KEITH CHUI 998 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
29 07_黃豐慶 998 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
29 54_鄭ㄧ龍 998 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
29 35_ATSUSHI YOKOTA 998 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
29 55_葉竹蒲 998 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
2018-10-21 Group A Pre-Semi Final(Top 16 Pilots )16強賽
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 24_ALEX LEA 3 [1,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 3 : 2/59.730
1 51_赖竞豪 3 [1,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 3 : 2/1:00.080
1 10_KJ-FPV(蔣豐駿) 3 [1,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 3 : 2/1:05.415
1 32_KEN INOUE 3 [1,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 3 : 2/51.292
5 49_馮立中 3 [0,1,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 3 : 1/46.295
5 18_LEUNG KA KEI 3 [0,1,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 3 : 1/29.633
7 05_王旭誠 4 [0,1,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 4 : 2/1:07.478
7 23_KENNY KO 4 [0,1,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 4 : 2/1:03.195
9 50_ALJERICO TALEON 4 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 4 : 1/33.356
10 30_ANDRE MAXIM COROMINAS 5 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 5 : 2/1:10.240
10 03_曾子單 5 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 5 : 2/1:17.165
12 16_GINOFPV(許峻豪) 6 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 6 : 2/1:22.782
13 53_陳尚佐 998 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
13 02_CHONGYU(徐崇毓) 998 [0,0,1,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
15 04_陳澤瑋 998 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
15 52_廖嘉源 998 [0,0,0,1,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
2018-10-21 Group A Semi Final(Top 8 Pilots) 8強賽
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 04_陳澤瑋 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 05_王旭誠 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 24_ALEX LEA 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 51_赖竞豪 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 23_KENNY KO 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 49_馮立中 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 32_KEN INOUE 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
1 10_KJ-FPV(蔣豐駿) 998 [0,0,0,0,...] N/A 998 : 0/0.000 998 : 0/0.000
close X