Race Points (best 5 of 5)
1208_01 Preliminary Qualifiers_排名賽
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 徐崇毓 19 [4,1,0,0] N/A 4 : 3/1:20.156 3 : 1/1:03.985 4 : 3/1:03.530 4 : 3/1:07.420 4 : 3/1:08.080
1 陳澤瑋 19 [4,1,0,0] N/A 4 : 3/1:16.515 4 : 3/1:04.286 4 : 3/1:06.026 4 : 3/1:11.297 3 : 1/20.423
3 張佳諺 20 [1,2,2,0] N/A 5 : 3/1:16.951 4 : 3/1:17.579 5 : 3/1:15.970 3 : 0/0.000 3 : 0/0.000
4 李運康(ALEX) 21 [4,0,0,1] N/A 4 : 3/1:36.313 4 : 3/1:04.479 4 : 3/1:13.612 5 : 1/26.366 4 : 3/1:06.324
5 唐貫程 21 [1,1,0,3] N/A 5 : 1/54.090 3 : 2/1:45.426 4 : 0/1:08.809 4 : 0/0.000 5 : 3/1:52.470
6 蔣豐駿 22 [2,1,2,0] N/A 4 : 3/1:13.447 4 : 1/23.154 6 : 3/1:29.603 4 : 3/1:07.631 4 : 2/1:07.646
7 陳泓安 22 [0,2,2,1] N/A 6 : 3/1:42.171 3 : 0/0.000 5 : 3/1:13.563 4 : 2/51.247 4 : 0/0.000
8 沈昆霖 22 [0,1,2,2] N/A 5 : 3/1:25.774 3 : 0/0.000 4 : 0/0.000 6 : 2/1:18.935 4 : 1/23.446
9 王旭誠 24 [2,2,1,0] N/A 6 : 3/1:37.992 5 : 3/1:17.659 4 : 3/1:08.062 5 : 3/1:11.314 4 : 3/1:29.170
10 鄭ㄧ龍 24 [0,2,3,0] N/A 5 : 2/2:13.189 3 : 0/0.000 5 : 3/1:11.820 5 : 3/1:28.910 6 : 3/1:54.280
11 吳彥賓 24 [0,1,3,1] N/A 5 : 3/1:55.031 3 : 0/0.000 6 : 3/1:41.842 6 : 3/1:34.337 4 : 0/0.000
12 趙莛宇 25 [1,1,1,2] N/A 4 : 0/0.000 5 : 3/1:22.227 6 : 3/1:30.290 4 : 3/1:09.720 6 : 2/50.438
13 陳慶輿 27 [1,1,2,1] N/A 7 : 3/2:22.982 5 : 3/1:46.749 6 : 3/1:42.102 5 : 2/59.776 4 : 3/1:32.525
14 許峻豪 28 [0,3,1,1] N/A 5 : 3/1:43.170 6 : 3/1:24.119 7 : 3/1:37.456 5 : 3/1:41.632 5 : 3/1:17.330
15 董祐鳴 29 [0,1,3,1] N/A 6 : 3/2:45.712 6 : 2/1:43.839 5 : 3/1:29.990 6 : 3/1:56.957 6 : 3/1:34.360
close X