Results (best 1 of 4)
20191208_11 B Group 1 Elimination Round_ B 組32強賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 07_黃豐慶_HUANG FENG CHING 3/1:47.974 3/1:47.974 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:47.974 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 03_吳彥賓_WU YEN BEN 3/2:06.489 3/2:06.489 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:06.489 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 19_郝昌德_HAO CHANG DE 3/2:11.928 3/2:11.928 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:11.928 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 58_LAM MAN KIT 3/2:17.621 3/2:17.621 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:17.621 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 3/2:19.588 3/2:19.588 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:19.588 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 18_張顥耀_CHANG HAO YAO 3/2:21.507 3/2:21.507 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:21.507 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 37_ADRIAN THEN WEI KIT 3/2:26.949 3/2:26.949 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:26.949 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 59_FUNG YUE SUNG 3/2:31.979 3/2:31.979 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:31.979 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 57_CHAN CHUN KIT 3/2:33.755 3/2:33.755 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:33.755 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 53_李永康_LEE WING HONG 3/2:46.252 3/2:46.252 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:46.252 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 45_CANLAS IRVIN KENTOR 3/2:48.110 3/2:48.110 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/2:48.110 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 08_李宸奕_LEE CHEN-YI 2/1:43.742 2/1:43.742 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:43.742 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 31_陳廷保_CHEN TING PAO 2/1:58.540 2/1:58.540 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:58.540 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 42_袁子晴_YUAN ZIQING 2/2:10.965 2/2:10.965 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/2:10.965 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 43_MANUEL WMMANUEL 2/2:17.474 2/2:17.474 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/2:17.474 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 34_陳慶輿_CHEN QING YU 2/2:24.248 2/2:24.248 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/2:24.248 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 28_黃世賢_HUANG SHIN HSIEN 2/2:30.449 2/2:30.449 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/2:30.449 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 30_遲德威_CHIH DE WEI 1/43.177 1/43.177 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/43.177 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 24_黃肇嘉_HUANG CHAO CHIA 1/46.699 1/46.699 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/46.699 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 51_CROTTI PABLO 1/1:12.749 1/1:12.749 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/1:12.749 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
21 29_宋宜軒_SUNG YI HSUAN 1/1:41.037 1/1:41.037 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/1:41.037 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 35_黃永昌_HUANG YONG CHANG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 27_張濬騰_ZHANG JUN TENG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 05_李岳倫_LEE YUEH LUN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 46_CAPINGIAN REYZALDY 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 14_鄭ㄧ龍_CHENG YI LUNG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 49_COROMINAS ALFONSO III 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 33_蔡奕恆_TSAI YI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_12 B Group 2 Elimination Round_ B 組16強賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 03_吳彥賓_WU YEN BEN 3/1:54.143 3/1:54.143 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:54.143 0 : 0/0.000
2 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 3/1:54.178 3/1:54.178 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:54.178 0 : 0/0.000
3 58_LAM MAN KIT 3/2:00.269 3/2:00.269 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.269 0 : 0/0.000
4 30_遲德威_CHIH DE WEI 3/2:12.892 3/2:12.892 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.892 0 : 0/0.000
5 19_郝昌德_HAO CHANG DE 3/2:19.128 3/2:19.128 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:19.128 0 : 0/0.000
6 42_袁子晴_YUAN ZIQING 3/2:38.362 3/2:38.362 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:38.362 0 : 0/0.000
7 37_ADRIAN THEN WEI KIT 3/2:38.828 3/2:38.828 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:38.828 0 : 0/0.000
8 43_MANUEL WMMANUEL 3/2:46.445 3/2:46.445 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:46.445 0 : 0/0.000
9 53_李永康_LEE WING HONG 3/3:03.963 3/3:03.963 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:03.963 0 : 0/0.000
10 18_張顥耀_CHANG HAO YAO 2/1:36.275 2/1:36.275 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:36.275 0 : 0/0.000
11 08_李宸奕_LEE CHEN-YI 1/1:04.748 1/1:04.748 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:04.748 0 : 0/0.000
12 07_黃豐慶_HUANG FENG CHING 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 57_CHAN CHUN KIT 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 31_陳廷保_CHEN TING PAO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 59_FUNG YUE SUNG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 34_陳慶輿_CHEN QING YU 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_13 B Group Siem Final Round_ B 組8強賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 43_MANUEL WMMANUEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 58_LAM MAN KIT 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 59_FUNG YUE SUNG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 03_吳彥賓_WU YEN BEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 19_郝昌德_HAO CHANG DE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 30_遲德威_CHIH DE WEI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 42_袁子晴_YUAN ZIQING 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_14 B Group Finals Round_ B 組決賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 19_郝昌德_HAO CHANG DE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 43_MANUEL WMMANUEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 56_陳永健_CHAN WING KIN KAY 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 58_LAM MAN KIT 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_21 A Group 1 Elimination Round_ A 組32強賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 39_PARK SUNGJU 3/1:05.642 3/1:05.642 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:05.642 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 3/1:13.177 3/1:13.177 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.177 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 52_INOUE KEN 3/1:17.053 3/1:17.053 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.053 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 38_WANNAPONG WANRAYA 3/1:23.652 3/1:23.652 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:23.652 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 3/1:24.567 3/1:24.567 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.567 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 50_MARTINEZ ANDRE PATRICK 3/1:32.661 3/1:32.661 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:32.661 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 32_林國龍_LIN GUO LONG 3/1:33.766 3/1:33.766 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.766 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 13_柯冠丞_KO KUAN CHENG 3/1:35.163 3/1:35.163 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.163 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 23_王旭誠_WANG XU CHENG 3/1:36.320 3/1:36.320 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:36.320 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 20_李運康_LEA ALEXANDER 3/1:36.687 3/1:36.687 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:36.687 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 54_HO WING CHI WILLIAM 3/1:36.837 3/1:36.837 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:36.837 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 61_WALKEY MATTHEW 3/1:44.072 3/1:44.072 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.072 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 48_COROMINAS ALFONSO IV 3/1:46.090 3/1:46.090 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.090 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 15_柯奐辰_KO HUAN CHEN 3/1:46.596 3/1:46.596 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.596 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 44_CORTEJOS FREDERICK 3/1:49.232 3/1:49.232 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:49.232 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 16_蕭明翊_HSIAO MING YI 3/1:52.134 3/1:52.134 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.134 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 11_陳俊菁_CHEN CHU CHIN 3/1:54.020 3/1:54.020 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:54.020 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 22_史博文_SHIH PO WEN 3/2:04.713 3/2:04.713 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:04.713 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 36_LALMAND LEO 2/56.780 2/56.780 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/56.780 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 12_何漢_HO HAN 2/1:02.515 2/1:02.515 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:02.515 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
21 06_唐貫程_TANG KUAN CHENG 2/1:17.697 2/1:17.697 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:17.697 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 40_LEE RABIN 1/25.839 1/25.839 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/25.839 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 09_張欣華_CHANG HSINHUA 1/31.324 1/31.324 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/31.324 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 02_趙莛宇_CHAO TING YU 1/31.329 1/31.329 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/31.329 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 26_葉子碩_YEH TZU SHUO 1/33.884 1/33.884 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/33.884 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
26 01_張佳諺_CHANG CHIA YEN 1/33.892 1/33.892 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/33.892 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 62_余慶健_YU HING KIN 1/48.108 1/48.108 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/48.108 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 04_徐崇毓_HSU CHONG YU 1/1:31.401 1/1:31.401 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:31.401 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 25_曾子單_CHIAHG WEI MING 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 47_COROMINAS ANDRE MAXIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 55_許逸豪_HUI YAT HO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 10_陳泓安_CHEN HONG AN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_22 A Group 2 Elimination Round_ A 組16強賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 39_PARK SUNGJU 3/1:02.308 3/1:02.308 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:02.308
2 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 3/1:08.984 3/1:08.984 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:08.984
3 52_INOUE KEN 3/1:12.298 3/1:12.298 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:12.298
4 38_WANNAPONG WANRAYA 3/1:14.944 3/1:14.944 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:14.944
5 20_李運康_LEA ALEXANDER 3/1:17.777 3/1:17.777 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.777
6 50_MARTINEZ ANDRE PATRICK 3/1:19.980 3/1:19.980 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:19.980
7 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 3/1:20.297 3/1:20.297 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:20.297
8 23_王旭誠_WANG XU CHENG 3/1:24.960 3/1:24.960 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.960
9 04_徐崇毓_HSU CHONG YU 3/1:27.173 3/1:27.173 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.173
10 61_WALKEY MATTHEW 3/1:27.785 3/1:27.785 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.785
11 15_柯奐辰_KO HUAN CHEN 3/1:31.417 3/1:31.417 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:31.417
12 44_CORTEJOS FREDERICK 3/1:49.585 3/1:49.585 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:49.585
13 13_柯冠丞_KO KUAN CHENG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 40_LEE RABIN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 54_HO WING CHI WILLIAM 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 32_林國龍_LIN GUO LONG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_23 A Group Siem Final Round_ A 組8強賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 38_WANNAPONG WANRAYA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 39_PARK SUNGJU 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 52_INOUE KEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 61_WALKEY MATTHEW 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 20_李運康_LEA ALEXANDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 23_王旭誠_WANG XU CHENG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_24 A Group Small Finals Round_ A組 小決賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 61_WALKEY MATTHEW 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 17_陳澤瑋_CHEN TSE WEI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 23_王旭誠_WANG XU CHENG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 60_碩文哲_ZAFIROV MICHAELCHI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20191208_25 A Group Finals Round_ A 組決賽
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 20_李運康_LEA ALEXANDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 38_WANNAPONG WANRAYA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 39_PARK SUNGJU 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 52_INOUE KEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X